Sıhhi tesisat fiyat listesi
20 ürün grubu · 294 ölçü · fiyatlar 6 Eylül 2026 tarihli, KDV hariç
Sıhhi tesisatta fiyat farkı borudan çok ek parçadan gelir. Bir dairenin tesisatında yüz parçanın üzerinde ek kullanılır; boru metresi sabitken bu parçaların toplamı işin bedelini belirler.
Listede boru ve ek parçalar aynı seri içinde duruyor. Tesisatın tek seri içinde kurulması, ölçü uyumsuzluğundan doğan sızdırma sorunlarını baştan ortadan kaldırır; bu yüzden fiyat karşılaştırması parça parça değil, seri bütünü üzerinden yapılır.
Listeyi nasıl okumalı
Boru kalemleri metre fiyatıyla, ek parçalar adet fiyatıyla verilir; hangisinin hangisi olduğu birim sütununda yazılı. Tablodaki ölçü sütunu boruda dış çap ile et kalınlığını, ek parçalarda bağlantı ölçülerini gösterir.
Kompozit borular alüminyum ara katmanlıdır. Sıcak suda boyu daha az uzar ve askı aralığı daha geniş tutulabilir; sıcak su kolonlarında tercih edilmesinin sebebi budur. Listede standart ve kompozit satırlar ayrıdır.
Dişli rakorlar tesisatın en kalabalık kalemidir çünkü metal tesisata geçişin her noktasında bir tane kullanılır. Geçiş noktaları tesisatın en sık sorun çıkaran yerleridir; ölçü seçerken karşı tarafın diş ölçüsünü ölçerek doğrulayın.
Kaynak işlemi ısıtma sıcaklığı, süre ve soğuma süresi üçlüsüne bağlıdır. Yanlış kaynak görünüşte tutar, basınç altında ayrılır; bu yüzden ucuz parça ile kazanılan fark ilk arızada geri gider.
| Gösterim | Ne anlatır |
|---|---|
| PN10 | Düşük basınç sınıfı; ağırlıklı olarak soğuk su ve düşük basınçlı hatlar |
| PN25 | Yüksek basınç sınıfı; sıcak su ve kalorifer hatlarının standardı |
| Kompozit | Alüminyum ara katmanlı; sıcakta boy uzaması belirgin biçimde az |
| Dış çap (mm) | Boru ölçüsü; ek parça ölçüsü ile birebir uymak zorunda |
PPR-C boru ve ek parça fiyatları
PPR-C boru ve ek parça kategorisi20 ürün grubu · 294 ölçü · birim: m, adet
PE-RT tesisat borusu
13 ölçü · 16,11 – 31,20 TL / m
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Turuncu Pe-Rt Borular (16X1.8) · Turuncu/Oksijen Bariyersiz 16x1.8 160 Mt | 7496010016 | 16,11 TL / m |
| Pe-Rt Borular (16X2) · Oksijen Bariyersiz 16x2 160 Mt | 7496000016 | 17,34 TL / m |
| Turuncu Pe-Rt Borular (16X1.8) · Turuncu/Oksijen Bariyerli 16x1.8 160 Mt | 7496020016 | 21,50 TL / m |
| Pe-Rt Borular (16X2) · Oksijen Bariyerli 16x2 160 Mt | 7496000015 | 23,08 TL / m |
| Pe-Rt Borular (16X2) · Oksijen Bariyerli 16x2 240 Mt | 7496000215 | 23,08 TL / m |
| Turuncu Pe-Rt Kilifli Borular (16X1.8) · Spiral Kılıı O. Bariyersiz (Kırmızı) 16x1.8 100 Mt | 7496010016K | 23,87 TL / m |
| Turuncu Pe-Rt Kilifli Borular (16X1.8) · Spiral Kılıı O. Bariyersiz (Mavi) 16x1.8 100 Mt | 7496010016M | 23,87 TL / m |
| Pe-Rt Kilifli Borular (16X2) · Spiral Kılıı O. Bariyersiz (Kırmızı) 16x2 100 Mt | 7496000116K | 25,15 TL / m |
| Pe-Rt Kilifli Borular (16X2) · Spiral Kılıı O. Bariyersiz (Mavi) 16x2 100 Mt | 7496000116M | 25,15 TL / m |
| Turuncu Pe-Rt Kilifli Borular (16X1.8) · Spiral Kılıı O. Bariyerli (Kırmızı) 16x1.8 100 Mt | 7496020016K | 28,61 TL / m |
| Turuncu Pe-Rt Kilifli Borular (16X1.8) · Spiral Kılıı O. Bariyerli (Mavi) 16x1.8 100 Mt | 7496020016M | 28,61 TL / m |
| Pe-Rt Kilifli Borular (16X2) · Spiral Kılıı O. Bariyerli (Kırmızı) 16x2 100 Mt | 7496000115K | 31,20 TL / m |
| Pe-Rt Kilifli Borular (16X2) · Spiral Kılıı O. Bariyerli (Mavi) 16x2 100 Mt | 7496000115M | 31,20 TL / m |
PE-Xb tesisat borusu
6 ölçü · 34,44 – 52,53 TL / m
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Pe-Xb Borular (16X2) · PE-Xb Oksijen Bariyesiz 16x2 160 Mt | 74900020016 | 34,44 TL / m |
| Pe-Xb Borular (16X2) · PE-Xb Oksijen Bariyerli 16x2 160 Mt | 74900010016 | 39,42 TL / m |
| Pe-Xb Kilifli Borular (16X2) · Spiral Kılıı Oksijen Bariyersiz /Kırmızı 16x2 100 Mt | 7490003016K | 47,88 TL / m |
| Pe-Xb Kilifli Borular (16X2) · Spiral Kılıı Oksijen Bariyersiz / Mavi 16x2 100 Mt | 7490003016M | 47,88 TL / m |
| Pe-Xb Kilifli Borular (16X2) · Spiral Kılıı Oksijen Bariyerli / Kırmızı 16x2 100 Mt | 7490003116K | 52,53 TL / m |
| Pe-Xb Kilifli Borular (16X2) · Spiral Kılıı Oksijen Bariyerli / Mavi 16x2 100 Mt | 7490003116M | 52,53 TL / m |
Zeminden ısıtma montaj malzemeleri
5 ölçü · 1,41 – 8,85 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Tespi̇t Kroşesi̇ · 25mmx25mm 4000 / | 7494002525 | 1,41 TL / adet |
| Köşe Düzelti̇ci̇ · 16mm 80 / | 74910000016 | 8,02 TL / adet |
| Spi̇ral Kiliflar · Spiral Kılıf (Kırmızı) 19.5mm 100 Mt | 7321000191K | 8,63 TL / m |
| Spi̇ral Kiliflar · Spiral Kılıf (Mavi) 19.5mm 100 Mt | 7321000191M | 8,63 TL / m |
| Kli̇psli̇ Lama · 16mm 220 / | 74920000016 | 8,85 TL / adet |
Radyatör bağlantı borusu ve rakorları
11 ölçü · 72,36 – 237,70 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| 16Mm X 15Mm Pe-Rt - Metal Boru Geçi̇ş Rakoru · 16mm/15mm 100 / | 7800110500 | 72,36 TL / adet |
| 1/2'' X 16Mm İç Di̇şli̇ Rakor (Pe-Rt Boru Bağlantılı) · 1/2''/16mm 100 / | 7800110200 | 73,67 TL / adet |
| 1/2'' X 16Mm Diş Di̇şli̇ Rakor (Pe-Rt Boru Bağlantılı) · 1/2''/16mm 100 / | 7800110300 | 75,76 TL / adet |
| 1/2'' X 16Mm Diş Di̇şli̇ Di̇rsek (Pe-Rt Boru Bağlantılı) · 1/2''/15mm 100 / | 7800110000 | 99,67 TL / adet |
| 16Mm Pe-Rt Bağlanti Manşonu · 16mm 100 / | 7800110100 | 111,79 TL / adet |
| Radyatör Bağlanti Borusu (Rakorlu) · 400mm 50 / | 7800300040 | 170,45 TL / adet |
| Radyatör Bağlanti Borusu (Rakorlu) · 600mm 50 / | 7800300060 | 172,16 TL / adet |
| Radyatör Bağlanti Borusu (Dirsekli) · 600mm 50 / | 7800301060 | 190,02 TL / adet |
| Radyatör Bağlanti Borusu (Dirsekli) · 400mm 50 / | 7800301040 | 194,09 TL / adet |
| Radyatör Bağlanti Borusu (Rakorlu) · 900mm 50 / | 7800300090 | 212,67 TL / adet |
| Radyatör Bağlanti Borusu (Dirsekli) · 900mm 50 / | 7800301090 | 237,70 TL / adet |
Fıratherm PN20 PPRC boru
11 ölçü · 26,17 – 2.059,55 TL / m
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| 20 2.8 100 | 7B00014020 | 26,17 TL / m |
| 25 3.5 80 | 7B00014025 | 40,30 TL / m |
| 32 4.4 40 | 7B00014032 | 72,91 TL / m |
| 40 5.5 40 | 7B00014040 | 114,06 TL / m |
| 50 6.9 20 | 7B00014050 | 186,81 TL / m |
| 63 8.6 20 | 7B00014063 | 288,21 TL / m |
| 75 10.3 12 | 7B00014075 | 421,77 TL / m |
| 90 12.3 8 | 7B00014090 | 658,69 TL / m |
| 110 15.1 4 | 7B00014110 | 982,87 TL / m |
| 125 17.1 4 | 7B00014125 | 1.251,93 TL / m |
| 160 21.9 4 | 7B00014160 | 2.059,55 TL / m |
Fıratherm PN20 kompozit boru
11 ölçü · 30,50 – 2.046,52 TL / m
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| 20 2.8 100 | 7B00024020 | 30,50 TL / m |
| 25 3.5 80 | 7B00024025 | 44,95 TL / m |
| 32 4.4 40 | 7B00024032 | 73,01 TL / m |
| 40 5.5 40 | 7B00024040 | 113,61 TL / m |
| 50 6.9 20 | 7B00024050 | 188,12 TL / m |
| 63 8.6 20 | 7B00024063 | 295,81 TL / m |
| 75 10.3 12 | 7B00024075 | 424,16 TL / m |
| 90 12.3 8 | 7B00024090 | 659,31 TL / m |
| 110 15.1 4 | 7B00024110 | 977,80 TL / m |
| 125 17.1 4 | 7B00024126 | 1.242,43 TL / m |
| 160 21.9 4 | 7B00024160 | 2.046,52 TL / m |
Fıratherm PN25 PPRC boru
11 ölçü · 31,03 – 2.744,83 TL / m
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| 20 3.4 100 | 7B00020020 | 31,03 TL / m |
| 25 4.2 80 | 7B00020025 | 51,05 TL / m |
| 32 5.4 40 | 7B00020032 | 94,42 TL / m |
| 40 6.7 40 | 7B00020040 | 137,78 TL / m |
| 50 8.4 20 | 7B00020050 | 219,90 TL / m |
| 63 10.5 20 | 7B00020063 | 352,50 TL / m |
| 75 12.5 12 | 7B00020075 | 525,03 TL / m |
| 90 15.0 8 | 7B00020090 | 829,06 TL / m |
| 110 18.3 4 | 7B00020110 | 1.263,52 TL / m |
| 125 20.8 4 | 7B00020126 | 1.577,95 TL / m |
| 160 26.6 4 | 7B00020127 | 2.744,83 TL / m |
Fıratherm PN25 kompozit boru
10 ölçü · 34,96 – 1.574,29 TL / m
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| 20 3.4 100 | 7B00023020 | 34,96 TL / m |
| 25 4.2 80 | 7B00023025 | 51,69 TL / m |
| 32 5.4 40 | 7B00023032 | 93,37 TL / m |
| 40 6.7 40 | 7B00023040 | 142,16 TL / m |
| 50 8.4 20 | 7B00023050 | 230,59 TL / m |
| 63 10.5 20 | 7B00023063 | 361,36 TL / m |
| 75 12.5 12 | 7B00023075 | 523,17 TL / m |
| 90 15.0 8 | 7B00023090 | 827,36 TL / m |
| 110 18.3 4 | 7B00023110 | 1.235,99 TL / m |
| 125 20.8 4 | 7B00023126 | 1.574,29 TL / m |
Fıratherm dirsek
25 ölçü · 3,85 – 1.401,46 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Di̇rsek (90°) · 20 700 / | 7B11000020 | 3,85 TL / adet |
| Di̇rsek (45°) · 20 800 / | 7B11001020 | 5,27 TL / adet |
| Kuyruklu Di̇rsek (45°) · 20 800 / | 7B11002120 | 5,47 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 25 400 / | 7B11000025 | 5,96 TL / adet |
| Kuyruklu Di̇rsek (90°) · 20 550 / | 7B11002020 | 7,13 TL / adet |
| Redüksi̇yon Di̇rsek (90°) · 25 20 550 / | 7B24025020 | 7,44 TL / adet |
| Di̇rsek (45°) · 25 600 / | 7B11001025 | 7,61 TL / adet |
| Kuyruklu Di̇rsek (45°) · 25 500 / | 7B11002125 | 8,05 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 32 240 / | 7B11000032 | 11,13 TL / adet |
| Kuyruklu Di̇rsek (90°) · 25 350 / | 7B11002025 | 11,63 TL / adet |
| Di̇rsek (45°) · 32 300 / | 7B11001032 | 12,37 TL / adet |
| Redüksi̇yon Di̇rsek (90°) · 32 25 300 / | 7B24032025 | 12,80 TL / adet |
| Kuyruklu Di̇rsek (45°) · 32 275 / | 7B11002132 | 14,87 TL / adet |
| Kuyruklu Di̇rsek (90°) · 32 200 / | 7B11002032 | 17,76 TL / adet |
| Di̇rsek (45°) · 40 150 / | 7B11001040 | 21,61 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 40 150 / | 7B11000040 | 22,67 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 50 70 / | 7B11000050 | 40,46 TL / adet |
| Di̇rsek (45°) · 50 100 / | 7B11001050 | 42,82 TL / adet |
| Di̇rsek (45°) · 63 55 / | 7B11001063 | 76,48 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 63 40 / | 7B11000063 | 77,91 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 75 25 / | 7B11000075 | 110,58 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 90 15 / | 7B11000090 | 202,36 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 110 6 / | 7B11000110 | 345,09 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 125 4 / | 7B11000125 | 696,94 TL / adet |
| Di̇rsek (90°) · 160 2 / | 7B11000160 | 1.401,46 TL / adet |
Fıratherm manşon
14 ölçü · 2,77 – 736,70 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Manşon · 20 1000 / | 7B21000020 | 2,77 TL / adet |
| Manşon · 25 600 / | 7B21000025 | 4,45 TL / adet |
| Manşon · 32 300 / | 7B21000032 | 8,47 TL / adet |
| Manşon · 40 200 / | 7B21000040 | 13,93 TL / adet |
| Manşon · 50 120 / | 7B21000050 | 22,09 TL / adet |
| Manşon · 63 75 / | 7B21000063 | 41,77 TL / adet |
| Soğuk Su Tami̇r Manşonu · 20 80 / | 7B44000020 | 53,21 TL / adet |
| Manşon · 75 50 / | 7B21000075 | 75,79 TL / adet |
| Soğuk Su Tami̇r Manşonu · 25 50 / | 7B44000025 | 88,54 TL / adet |
| Manşon · 90 30 / | 7B21000090 | 122,32 TL / adet |
| Soğuk Su Tami̇r Manşonu · 32 30 / | 7B44000032 | 150,54 TL / adet |
| Manşon · 110 18 / | 7B21000110 | 205,90 TL / adet |
| Manşon · 125 10 / | 7B21000125 | 386,02 TL / adet |
| Manşon · 160 4 / | 7B21000160 | 736,70 TL / adet |
Fıratherm redüksiyon
22 ölçü · 3,61 – 705,24 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Redüksi̇yon · 25 20 900 / | 7B22025020 | 3,61 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 32 20 700 / | 7B22032020 | 4,50 TL / adet |
| Manşonlu Redüksi̇yon · 25 20 700 / | 7B23025020 | 4,67 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 32 25 600 / | 7B22032025 | 5,37 TL / adet |
| Manşonlu Redüksi̇yon · 32 25 400 / | 7B23025025 | 8,84 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 40 20 360 / | 7B22040020 | 8,94 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 40 25 360 / | 7B22040025 | 9,18 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 40 32 320 / | 7B22040032 | 10,17 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 50 20 240 / | 7B22050020 | 14,16 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 50 25 220 / | 7B22050025 | 14,44 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 50 32 180 / | 7B22050032 | 15,64 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 50 40 180 / | 7B22050040 | 17,85 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 63 25 120 / | 7B22063025 | 32,71 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 63 32 120 / | 7B22063032 | 35,22 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 63 40 120 / | 7B22063040 | 35,53 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 63 50 80 / | 7B22063050 | 39,51 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 75 50 80 / | 7B22075050 | 49,41 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 75 63 70 / | 7B22075063 | 59,61 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 90 75 55 / | 7B22075075 | 99,87 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 110 90 30 / | 7B22110090 | 161,12 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 125 110 10 / | 7B22125110 | 352,88 TL / adet |
| Redüksi̇yon · 160 125 6 / | 7B22160125 | 705,24 TL / adet |
Fıratherm te
39 ölçü · 5,84 – 2.053,05 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Te Parça · 20 500 / | 7B41000020 | 5,84 TL / adet |
| Te Parça · 25 300 / | 7B41000025 | 8,13 TL / adet |
| İnegal Te · 25 20 20 320 / | 7B42252020 | 9,20 TL / adet |
| İnegal Te · 25 20 25 280 / | 7B42252025 | 9,51 TL / adet |
| İnegal Te · 25 25 20 300 / | 7B42252520 | 9,85 TL / adet |
| İstavroz · 20 300 / | 7B35000020 | 11,71 TL / adet |
| İnegal Te · 32 25 20 180 / | 7B42322520 | 13,43 TL / adet |
| İnegal Te · 32 25 25 200 / | 7B42322525 | 14,36 TL / adet |
| İnegal Te · 32 20 25 200 / | 7B42322025 | 14,53 TL / adet |
| Te Parça · 32 180 / | 7B41000032 | 16,21 TL / adet |
| İstavroz · 25 220 / | 7B35000025 | 16,70 TL / adet |
| İnegal Te · 32 20 20 200 / | 7B42322020 | 16,89 TL / adet |
| İnegal Te · 32 20 32 160 / | 7B42322032 | 17,08 TL / adet |
| İnegal Te · 32 25 32 160 / | 7B42322532 | 17,58 TL / adet |
| Köşe Te · 32 20 20 32 120 / | 7B43322020 | 24,66 TL / adet |
| Köşe Te · 32 25 25 32 120 / | 7B43322525 | 25,36 TL / adet |
| İnegal Te · 40 20 40 100 / | 7B42402040 | 26,40 TL / adet |
| Te Parça · 40 90 / | 7B41000040 | 26,94 TL / adet |
| İnegal Te · 40 25 40 100 / | 7B42402540 | 27,54 TL / adet |
| İstavroz · 32 120 / | 7B35000032 | 28,08 TL / adet |
| İnegal Te · 40 32 40 100 / | 7B42403240 | 28,12 TL / adet |
| Köşe Te · 40 25 25 40 80 / | 7B43402525 | 36,65 TL / adet |
| Köşe Te · 40 20 20 40 80 / | 7B43402020 | 37,10 TL / adet |
| İstavroz · 40 70 / | 7B35000040 | 52,04 TL / adet |
| İnegal Te · 50 32 50 75 / | 7B42503250 | 53,06 TL / adet |
| İnegal Te · 50 25 50 75 / | 7B42502550 | 53,15 TL / adet |
| Te Parça · 50 70 / | 7B41000050 | 53,22 TL / adet |
| İnegal Te · 50 20 50 75 / | 7B42502050 | 53,39 TL / adet |
| İnegal Te · 50 40 50 60 / | 7B42504050 | 55,98 TL / adet |
| İnegal Te · 63 25 63 35 / | 7B42632563 | 99,05 TL / adet |
| İnegal Te · 63 32 63 35 / | 7B42633263 | 101,85 TL / adet |
| Te Parça · 63 36 / | 7B41000063 | 101,89 TL / adet |
| İnegal Te · 63 40 63 35 / | 7B42634063 | 104,00 TL / adet |
| İnegal Te · 63 50 63 35 / | 7B42635063 | 110,51 TL / adet |
| Te Parça · 75 20 / | 7B41000075 | 163,05 TL / adet |
| Te Parça · 90 12 / | 7B41000090 | 275,29 TL / adet |
| Te Parça · 110 6 / | 7B41000110 | 460,82 TL / adet |
| Te Parça · 125 4 / | 7B41000125 | 1.015,73 TL / adet |
| Te Parça · 160 2 / | 7B41000160 | 2.053,05 TL / adet |
Fıratherm köprü ve kavis
15 ölçü · 9,21 – 72,14 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Manşonlu Yarim Kavi̇s · 20 300 / | 7B00140020 | 9,21 TL / adet |
| Kavi̇sli̇ Di̇rsek (Erkek) · 20 450 / | 7B11003120 | 9,22 TL / adet |
| Kavi̇sli̇ Di̇rsek (Dişi) · 20 450 / | 7B11003020 | 10,17 TL / adet |
| C Kavi̇s · 20 450 / | 7B00150020 | 11,17 TL / adet |
| Düz Köprü (Kavis) · 20 250 / | 7B00120020 | 13,61 TL / adet |
| Manşonlu Köprü (Kavis) · 20 250 / | 7B00130020 | 15,04 TL / adet |
| Kavi̇sli̇ Di̇rsek (Erkek) · 25 220 / | 7B11003125 | 15,18 TL / adet |
| Manşonlu Yarim Kavi̇s · 25 200 / | 7B00140025 | 16,03 TL / adet |
| Kavi̇sli̇ Di̇rsek (Dişi) · 25 220 / | 7B11003025 | 16,39 TL / adet |
| C Kavi̇s · 25 270 / | 7B00150025 | 18,26 TL / adet |
| Düz Köprü (Kavis) · 25 180 / | 7B00120025 | 22,22 TL / adet |
| Manşonlu Köprü (Kavis) · 25 150 / | 7B00130025 | 23,73 TL / adet |
| C Kavi̇s · 32 120 / | 7B00150032 | 38,48 TL / adet |
| Düz Köprü (Kavis) · 32 100 / | 7B00120032 | 46,06 TL / adet |
| Düz Köprü (Kavis) · 40 70 / | 7B00120040 | 72,14 TL / adet |
Fıratherm körtapa ve kapama başlığı
15 ölçü · 2,39 – 689,78 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| Körtapa · 20 1500 / | 7B32000020 | 2,39 TL / adet |
| Körtapa · 25 1200 / | 7B32000025 | 2,64 TL / adet |
| Kapama Başliği · 20 1500 / | 7B31000020 | 3,45 TL / adet |
| Uzun Ti̇p Körtapa · 20 1200 / | 7B32010020 | 3,63 TL / adet |
| Kapama Başliği · 25 800 / | 7B31000025 | 4,45 TL / adet |
| Yeni̇ Ti̇p Körtapa · 20 1/2" 600 / | 7B32020020 | 4,59 TL / adet |
| Kapama Başliği · 32 500 / | 7B31000032 | 7,63 TL / adet |
| Kapama Başliği · 40 300 / | 7B31000040 | 10,47 TL / adet |
| Kapama Başliği · 50 230 / | 7B31000050 | 18,71 TL / adet |
| Kapama Başliği · 63 120 / | 7B31000063 | 36,63 TL / adet |
| Kapama Başliği · 75 70 / | 7B31000075 | 71,94 TL / adet |
| Kapama Başliği · 90 50 / | 7B31000090 | 94,19 TL / adet |
| Kapama Başliği · 110 18 / | 7B31000110 | 203,56 TL / adet |
| Kapama Başliği · 125 12 / | 7B31000125 | 347,60 TL / adet |
| Kapama Başliği · 160 6 / | 7B31000160 | 689,78 TL / adet |
Fıratherm dişli dirsek
15 ölçü · 38,10 – 318,63 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| İç Di̇şli̇ Di̇rsek · 20 1/2" 400 / | 7B72020127 | 38,10 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Di̇rsek · 25 1/2" 360 / | 7B72025127 | 40,09 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Di̇rsek · 20 1/2" 360 / | 7B74020127 | 47,14 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Di̇rsek · 20 3/4" 240 / | 7B72020191 | 52,10 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Di̇rsek · 25 3/4" 270 / | 7B72025191 | 52,46 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Di̇rsek · 25 1/2" 300 / | 7B74025127 | 55,47 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Di̇rsek · 20 3/4" 220 / | 7B74020191 | 69,17 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Di̇rsek · 25 3/4" 240 / | 7B74025191 | 70,23 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Di̇rsek · 32 1/2" 160 / | 7B72032192 | 90,87 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Di̇rsek (Altı Köşe) · 32 1" 100 / | 7B71032254 | 114,30 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Di̇rsek (Altı Köşe) · 32 1" 100 / | 7B73032254 | 134,95 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Di̇rsek (Altı Köşe) · 40 1.1/4" 70 / | 7B71040318 | 238,61 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Di̇rsek (Altı Köşe) · 50 1.1/2" 50 / | 7B71050381 | 292,29 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Di̇rsek (Altı Köşe) · 40 1.1/4" 60 / | 7B73040318 | 301,57 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Di̇rsek (Altı Köşe) · 50 1.1/2" 45 / | 7B73050381 | 318,63 TL / adet |
Fıratherm dişli te
10 ölçü · 39,52 – 130,74 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| İç Di̇şli̇ Te · 20 1/2" 320 / | 7B52020127 | 39,52 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Te · 25 1/2" 180 / | 7B52025127 | 49,45 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Te · 20 1/2" 300 / | 7B54020127 | 50,76 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Te · 20 3/4" 240 / | 7B52020191 | 51,82 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Te · 25 3/4" 180 / | 7B52025191 | 58,90 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Te · 25 1/2" 160 / | 7B54025127 | 59,18 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Te · 20 3/4" 200 / | 7B54020191 | 70,40 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Te · 25 3/4" 160 / | 7B54025191 | 72,41 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Te · 32 3/4" 120 / | 7B52032191 | 78,80 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Te (Altı Köşe) · 32 1" 120 / | 7B51032254 | 130,74 TL / adet |
Fıratherm dişli rakor
45 ölçü · 34,59 – 2.544,78 TL / adet
| Ölçü | Stok kodu | Fiyat |
|---|---|---|
| İç Di̇şli̇ Rakor · 20 1/2" 400 / | 7B62020127 | 34,59 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Rakor · 25 1/2" 400 / | 7B62025127 | 37,59 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Rakor · 20 1/2" 400 / | 7B64020127 | 44,14 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Rakor · 20 3/4" 320 / | 7B62020191 | 46,98 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Rakor · 25 3/4" 320 / | 7B62025191 | 48,23 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Rakor · 25 1/2" 360 / | 7B64025127 | 50,66 TL / adet |
| Hareketli Rakor (Dişi) · 25 1" 100 / | 7B78025254 | 56,71 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Rakor · 25 3/4" 300 / | 7B64025191 | 65,21 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Rakor · 20 3/4" 300 / | 7B64020191 | 67,26 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Oynar Başlikli Rakor · 20 1/2" 150 / | 7B65020191 | 79,66 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Oynar Başlikli Rakor · 20 1/2" 150 / | 7B66020191 | 89,31 TL / adet |
| Döner Başli Rakor · 20 1/2" 200 / | 7B75020127 | 98,54 TL / adet |
| Döner Başli Di̇rsek (90°) · 20 1/2" 120 / | 7B77020127 | 113,95 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Oynar Başlikli Rakor · 25 3/4" 80 / | 7B65025191 | 118,44 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Rakor (Altı Köşe) · 32 1" 150 / | 7B61032254 | 125,97 TL / adet |
| Döner Başli Te · 20 1/2" 100 / | 7B76020127 | 131,03 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Oynar Başlikli Rakor · 25 3/4" 80 / | 7B66025191 | 132,34 TL / adet |
| Döner Başli Rakor · 25 3/4" 120 / | 7B75025191 | 133,34 TL / adet |
| Döner Başli Di̇rsek (90°) · 25 3/4" 100 / | 7B77025191 | 144,89 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Oynar Başlikli Rakor · 32 1" 60 / | 7B65032191 | 152,40 TL / adet |
| Döner Başli Te · 25 3/4" 50 / | 7B76025191 | 152,89 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Rakor (Altı Köşe) · 32 1" 140 / | 7B63032254 | 155,65 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Oynar Başlikli Rakor · 25 1" 80 / | 7B66025254 | 167,97 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Oynar Başlikli Rakor · 32 1" 60 / | 7B66032191 | 184,40 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Rakor (Altı Köşe) · 40 1.1/4" 120 / | 7B61040318 | 197,22 TL / adet |
| Döner Başli Rakor · 32 1" 50 / | 7B75032254 | 216,87 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Rakor (Altı Köşe) · 50 1.1/2" 90 / | 7B61050381 | 248,43 TL / adet |
| Diş Di̇şli̇ Rakor (Altı Köşe) · 40 1.1/4" 100 / | 7B63040318 | 255,79 TL / adet |
| Döner Başli Te · 32 1" 40 / | 7B76032254 | 273,17 TL / adet |
| İç Di̇şli̇ Oynar Başlikli Rakor · 40 1.1/4" 40 / | 7B65040191 | 275,28 TL / adet |
| Döner Başli Di̇rsek (90°) · 32 1" 50 / | 7B77032254 | 276,91 TL / adet |
