

Yassı damla borusu — Kısa Drip
Kısa drip serisi yassı lateral; aynı çap ve aralıklarda, standart seriden daha uygun fiyatlı.
2.180,00 TL'den/ top
Ölçüye göre 4.740,00 TL'ye kadar
KDV hariç · 6 Eylül 2026 tarihli liste
Ölçü seçenekleri(91)
- Ø17 · 6 mil (0,15 mm) · 100 cm aralık
- Ø17 · 6 mil (0,15 mm) · 50 cm aralık
- Ø17 · 6 mil (0,15 mm) · 40 cm aralık
- Ø17 · 6 mil (0,15 mm) · 30 cm aralık
- Ø17 · 6 mil (0,15 mm) · 25 cm aralık
- Ø17 · 6 mil (0,15 mm) · 20 cm aralık
- Ø17 · 6 mil (0,15 mm) · 10 cm aralık
- Ø16 · 6 mil (0,15 mm) · 100 cm aralık
- Ø20 · 24 mil (0,60 mm) · 100 cm aralık
- Ø20 · 24 mil (0,60 mm) · 50 cm aralık
- +81 ölçü daha
Ara toplam 2.180,00 TL · KDV hariç
Liste sipariş değildir; tarayıcınızda durur. Tamamlayınca tek seferde teklif olarak gönderirsiniz.
Teklif numaraları BT-YYYY-NNNN biçiminde sıralıdır; geçerlilik süresi belge üzerinde yazar. Türkiye geneli gönderiyoruz.
Fiyat listesi
91 seçenek · 2.180,00 – 4.740,00 TL / top
| Seçenek | Boy | Metre fiyatı | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Ø16 · 6 mil (0,15 mm) · 100 cm aralık | 2000 m | 1,22 TL/m | 2.440,00 TL / top |
| Ø16 · 6 mil (0,15 mm) · 50 cm aralık | 2000 m | 1,24 TL/m | 2.480,00 TL / top |
| Ø16 · 6 mil (0,15 mm) · 40 cm aralık | 2000 m | 1,25 TL/m | 2.500,00 TL / top |
| Ø16 · 6 mil (0,15 mm) · 30 cm aralık | 2000 m | 1,26 TL/m | 2.520,00 TL / top |
| Ø16 · 6 mil (0,15 mm) · 25 cm aralık | 2000 m | 1,29 TL/m | 2.580,00 TL / top |
| Ø16 · 6 mil (0,15 mm) · 20 cm aralık | 2000 m | 1,30 TL/m | 2.600,00 TL / top |
| Ø16 · 6 mil (0,15 mm) · 10 cm aralık | 2000 m | 1,37 TL/m | 2.740,00 TL / top |
| Ø16 · 7 mil (0,175 mm) · 100 cm aralık | 2000 m | 1,41 TL/m | 2.820,00 TL / top |
| Ø16 · 7 mil (0,175 mm) · 50 cm aralık | 2000 m | 1,42 TL/m | 2.840,00 TL / top |
| Ø16 · 7 mil (0,175 mm) · 40 cm aralık | 2000 m | 1,44 TL/m | 2.880,00 TL / top |
| Ø16 · 7 mil (0,175 mm) · 30 cm aralık | 2000 m | 1,45 TL/m | 2.900,00 TL / top |
| Ø16 · 7 mil (0,175 mm) · 25 cm aralık | 2000 m | 1,46 TL/m | 2.920,00 TL / top |
| Ø16 · 7 mil (0,175 mm) · 20 cm aralık | 2000 m | 1,48 TL/m | 2.960,00 TL / top |
| Ø16 · 7 mil (0,175 mm) · 10 cm aralık | 2000 m | 1,55 TL/m | 3.100,00 TL / top |
| Ø16 · 8 mil (0,20 mm) · 100 cm aralık | 2000 m | 1,59 TL/m | 3.180,00 TL / top |
| Ø16 · 8 mil (0,20 mm) · 50 cm aralık | 2000 m | 1,60 TL/m | 3.200,00 TL / top |
| Ø16 · 8 mil (0,20 mm) · 40 cm aralık | 2000 m | 1,61 TL/m | 3.220,00 TL / top |
| Ø16 · 8 mil (0,20 mm) · 30 cm aralık | 2000 m | 1,62 TL/m | 3.240,00 TL / top |
| Ø16 · 8 mil (0,20 mm) · 25 cm aralık | 2000 m | 1,63 TL/m | 3.260,00 TL / top |
| Ø16 · 8 mil (0,20 mm) · 20 cm aralık | 2000 m | 1,64 TL/m | 3.280,00 TL / top |
| Ø16 · 8 mil (0,20 mm) · 10 cm aralık | 2000 m | 1,72 TL/m | 3.440,00 TL / top |
Fiyatlar KDV hariçtir · 6 Eylül 2026 tarihlidir. Güncel tutar ve stok durumu için arayın.
Ürün hakkında
Kısa drip serisi, standart yassı damla borusuyla aynı çap, et kalınlığı ve damlatıcı aralığı seçeneklerinde üretilir. Fark damlatıcının labirent boyundadır: kısa drip daha kısa akış yolu kullanır ve bu, üretim maliyetini düşürür.
Kısa labirentin pratikteki karşılığı, aynı hat uzunluğunda debi tekdüzeliğinin biraz daha düşük olmasıdır. Kısa lateral hatlarda ve düz arazide bu fark sahada görünmez; uzun hatlarda veya eğimli parselde standart seri tercih edilir.
İki seri arasında geçiş yaparken damlatıcı debisinin aynı kaldığına dikkat edin. Metraj ve sulama süresi hesabı debiye göre yapılır, seri adına göre değil.
Kullanım alanı
- Kısa lateral hatlı, düz parseller
- Tek sezonluk sebze ve tarla bitkileri
- Maliyetin belirleyici olduğu geniş alan uygulamaları